

Jaarcijfers St.Bowi
Balans | 31-dec-16 | 31-dec-15 | 31-dec-14 | 31-dec-13 | 31-dec-12 | 31-dec-11 | |
activa | |||||||
Nog uit te keren bedragen | 3.524 | 6.183 | 4.478 | 4.953 | 9.498 | 9.996 | |
Overlopende activa | 8 | 22 | 37 | 68 | - | 137 | |
3.531 | 6.205 | 4.515 | 5.021 | 9.498 | 10.133 | ||
passiva | |||||||
Eigen vermogen | 3.531 | 6.205 | 4.515 | 5.021 | 9.498 | 10.133 | |
3.531 | 6.205 | 4.515 | 5.021 | 9.498 | 10.133 | ||
Baten | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
Giften | 1.124 | 3.524 | 154 | 1.254 | 21.188 | 12.570 | |
Lasten | |||||||
Projectuitgaven | 3.784 | 1.780 | 627 | 5.720 | 21.831 | 7.257 | |
Overheadkosten | - | - | - | 77 | 153 | 87 | |
Rente-/bankkosten | 111 | 76 | 69 | 79 | 101 | 50 | |
Renteopbrengsten | (8) | (22) | (37) | (68) | (185) | (137) | |
- | |||||||
Saldo | (2.763) | 1.689 | (506) | (4.554) | (711) | 5.312 |
